| 名前 | MAGIC RIDE 149 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | JP | ||
| 種類 | FREE RIDE | ||
| 価格【税込み】 | ¥10,900 | ||
| 名前 | HYDROFOIL 120 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | JP | ||
| 種類 | FOIL | ||
| 価格【税込み】 | ¥58,000 | ||
| 名前 | FIREMOVE 110 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | RRD | ||
| 種類 | FREE RIDE | ||
| 価格【税込み】 | ¥39,000 | ||
| 名前 | ROCKET 140 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | TABOU | ||
| 種類 | FREE RIDE | ||
| 価格【税込み】 | ¥25,000 | ||
| 名前 | ULTRA KODE 82 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | STARBOARD | ||
| 種類 | WAVE | ||
| 価格【税込み】 | ¥99,000 | ||
| 名前 | MAGIC WAVE PRO EDITION | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | JP | ||
| 種類 | WAVE | ||
| 価格【税込み】 | ¥19,900 | ||
| 名前 | DACURVE 85 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | TABOU | ||
| 種類 | WAVE | ||
| 価格【税込み】 | ¥10,000 | ||
| 名前 | DACURVE 75 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | TABOU | ||
| 種類 | WAVE | ||
| 価格【税込み】 | ¥5,000 | ||
| 名前 | SLARLOM PRO 72 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | JP | ||
| 種類 | SLALOM | ||
| 価格【税込み】 | ¥199,000 | ||
| 名前 | 3S CLASSIC | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | TABOU | ||
| 種類 | FREE RIDE | ||
| 価格【税込み】 | ¥218,000 | ||
| 名前 | ROCKET PLUS | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | TABOU | ||
| 種類 | FREE SLALOM | ||
| 価格【税込み】 | ¥208,000 | ||
| 年式 | 2021年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | NP | ||
| 品名 | SPEED STER | ||
| サイズ | 6.2 | 程度 | 中 |
| 販売価格 | ¥29,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
| 年式 | 2022年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | NP | ||
| 品名 | SPEED STER | ||
| サイズ | 6.7 | 程度 | 新古 |
| 販売価格 | ¥68,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
| 年式 | 2022年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | NP | ||
| 品名 | V8 | ||
| サイズ | 7.2 | 程度 | 新古 |
| 販売価格 | ¥68,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
| 年式 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | GA | ||
| 品名 | MATRIX | ||
| サイズ | 6.2 | 程度 | 中の上 |
| 販売価格 | ¥65,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
| 年式 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | GA | ||
| 品名 | MATRIX | ||
| サイズ | 6.7 | 程度 | 上 |
| 販売価格 | ¥68,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
| 年式 | 2023年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | GA | ||
| 品名 | MATRIX | ||
| サイズ | 7.2 | 程度 | 上 |
| 販売価格 | ¥59,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
| 年式 | 2021年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | SEVERNE | ||
| 品名 | NCX | ||
| サイズ | 7.5 | 程度 | 新品同様(特上) |
| 販売価格 | ¥49,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
| 年式 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | TAHE | ||
| 品名 | TWF | ||
| サイズ | 7.0 | 程度 | 新品 |
| 販売価格 | ¥69,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
| 年式 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | TAHE | ||
| 品名 | TWF | ||
| サイズ | 6.3 | 程度 | 新品 |
| 販売価格 | ¥67,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
| 年式 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | GA | ||
| 品名 | COSMIC | ||
| サイズ | 6.7 | 程度 | 上 |
| 販売価格 | ¥69,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
| 年式 | 2020年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | GA | ||
| 品名 | AIR RIDE | ||
| サイズ | 5.7 | 程度 | 中の上 |
| 販売価格 | ¥29,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
| 年式 | 2022年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | NP | ||
| 品名 | COMBAT | ||
| サイズ | 5.6 | 程度 | 中 |
| 販売価格 | ¥19,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
| 年式 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | Loft | ||
| 品名 | OXYGEN | ||
| サイズ | 5.8 | 程度 | 中の下 |
| 販売価格 | ¥15,000(税込) | ||
| 付属品 | |||
| 備考 | |||
NOAHが自信をもってお届けする、セールクロス(帆布)を再活用したオリジナルアパレルアイテム。「エコ」「機能美」「物語性」の三拍子で、あなたのヨットライフを彩ります。
01.セールクロス製バッグ
耐候性に優れた素材を活かし、軽さと強度を両立。各ヨットのクラスマーク(クラス旗)をバッグにワンポイントで縫い付け可能。
アクティブな海の装いに、オリジナル感をプラスします。
| 商品名 | OPドラムバッグ セールクロスor UVサンブレラ |
|---|---|
| サイズ | サイズ55cm×25cm |
| カラー | カラー指定可能 |
| 販売価格 | ¥12,800(税込) |
| 商品名 | OP帆走指示書入れ |
|---|---|
| サイズ | 36cm×25cm A4サイズが入る |
| カラー | ベース生地カラー、マークカラー指定可能 |
| 販売価格 | ¥4,400(税込) |
| 商品名 | OPサマーレガッタ |
|---|---|
| サイズ | - |
| カラー |
カラーセールクロスはご指定可能 マークは黒、白、赤、青、緑から指定可能 |
| 販売価格 | - |
| 商品名 | 420トートバッグ / アンカートートバッグ |
|---|---|
| サイズ | S 32cm×24cm / M 38cm×28cm / L 48cm×35cm |
| カラー | カラー指定可能 |
| 販売価格 |
S ¥4,400(税込) / M ¥5,100(税込) / L ¥5,800(税込) |
| 商品名 | ILCA(旧レーザー)トートバッグ |
|---|---|
| サイズ | S 32cm×24cm / M 38cm×28cm / L 48cm×35cm |
| カラー | カラー指定可能 |
| 販売価格 |
S ¥4,400(税込) / M ¥5,100(税込) / L ¥5,800(税込) |
| 商品名 | 470トートバッグ |
|---|---|
| サイズ | S 32cm×24cm / M 38cm×28cm / L 48cm×35cm |
| カラー | カラー指定可能 |
| 販売価格 |
S ¥4,400(税込) / M ¥5,100(税込) / L ¥5,800(税込) |
| 商品名 | OPトートバッグ |
|---|---|
| サイズ | S 32cm×24cm / M 38cm×28cm / L 48cm×35cm |
| カラー | カラー指定可能 |
| 販売価格 |
S ¥4,400(税込) / M ¥5,100(税込) / L ¥5,800(税込) |
02.ヨットカバーの製造・修理
大切な艇体を風雨から守るカバーも承ります。
販売だけでなく、使用中の劣化にも対応し、いつでもメンテナンス・修理を承り、お客様の愛艇を長く美しく保ちます。
ビニミ
ドジャー
コックピットカバー
カラーオーダー可
セールクロスを知り尽くした私たちが一つひとつ手がける作品は、
まさに“海からのメッセージ”。
耐久性・実用性はもちろん、“想い”を携えたモノとしてお届けします。
あなたのヨットライフに、ぜひ取り入れてください。
コメント