| 特価ボード | 中古ボード | 特価セイル | 中古セイル | パーツ | ウエット | 小物ウエア | ショップ、スクール、通信販売 | 取扱商品 | Home |
中古セイル
2008/5 現在 中古セイル一部 値下げしました!!!
<新品特価セイルはこちらから>
中古・特価ブーム、マストはこちらから
【表記について】
タイプ:FR=FreeRide,F-Race:FreeRace,FS=Freestyle,FM:FreeMove,XO:CrossOver,RC=Race&Slalom,WV=Wave
・程度 ☆→新品同様 ◎→極上 ○→上 ▲→中程度 ×→程度があまりよくない
| エリア | タイプ | 年式 | メーカ | モデル | LUFF | Boom | BestMast | 程度 | 価格 | 定価 | 備考 |
| 4.4 | WV | 03 | NEIL | CORE | - | - | - | - | \5,000 | 古いがきれい |
|
| 4.1 | WV | 02 | NEIL | CORE | - | - | - | - | \5,000 | 古いがきれい |
|
| 3.7 | WV | 02 | NEIL | CORE | - | - | - | - | \5,000 | 古いがきれい |
|
| 370 | マスト | RDM FIBER SPER |
- | - | - | - | \10,000 | ||||
| 7.2 | SX | 05 | NEIL | SABER | - | - | - | △ | \19,800 | ||
| 5.6 | WV | NEIL | ZONE | - | - | - | ○ | \33,800 | |||
| 4.0 | WV | 02 〜 03 |
WORTH | VOODOO | - | - | - | △ | \8,000 | ||
| 4.7 | WV | 07 | SIMMER | VISION | - | - | - | ○ | \3,100 | ||
| 4.2 | WV | 03 | NAISH | OUTLOW | - | △ | \8,000 | ||||
| 5.3 | WV | 06 | SIMMER | VISION | - | - | - | △ | \25,000 | ||
| 6.4 | SL | 07 | NAISH | BOXER SL | - | - | - | - | \39,800 | \86,100 | |
| 4.0 | WV | 06 | NEIL | ZONE | - | - | - | ○ | \23,000 | ||
| 6.7 | RC | 04 | NEIL | RS 4 | - | - | - | ○ | \25,000 | \108,150 | |
| 4.5 | WV | 07 | NAISH | SESSION | - | - | - | △ | \34,800 | \82,950 | |
| 4.5 | WV | 07 | NAISH | FORCE | - | - | - | \34,800 | \82,950 | ||
| 4.4 | FW | 07 | NAISH | BOXER | - | - | - | ○ | \33,800 | \80,850 | |
| 6.2 | FM | 06 | NORTH | NATURAL | - | - | - | ○ | \31,000 | \64,050 | |
| 4.5 | WV | 古 | NEIL | NR | 413 | 158 | - | ○ | \10,000 | ||
| 10.7 | RC | 05 | NEIL | RS5 | - | - | - | ◎ | \30,000 | - | |
| 10.4 | RC | 03 | GASTRA | NITRO V | - | - | - | - | \28,000 | \128,000 | |
| 4.4 | FS | 06 | NAISH | BOXER | - | - | - | ◎ | \31,000 | \79,800 | |
| 11.0 | RC | 05 | Gaastra | Newtron | - | - | - | ◎ | \59,000 | \141,750 | 4〜5回使用のみ |
| 10.0 | RC | 05 | Gaastra | Newtron | - | - | - | ◎ | \59,000 | \136,500 | 4〜5回使用のみ |
| 11.7 | RC | 04 | North | FomulaWarp | - | - | - | ◎ | \29,800 | \150,000 | <税込>白/赤 |
| 9.6 | RC | 00 | North | Warp | 547 | 256 | - | ○ | \10,000 | - | Blue |
| 12.3 | RC | 02 | Arrows | WB Racing | 572 | 550 | 288 | ◎ | \10,000 | \126,000 | 上品 |
【表記について】
タイプ:FR=FreeRide,F-Race:FreeRace,FS=Freestyle,FM:FreeMove,XO:CrossOver,RC=Race&Slalom,WV=Wave
・程度 ☆→新品同様 ◎→極上 ○→上 ▲→中程度 ×→程度があまりよくない